学会誌・出版物

採択率・採択までの日数(参考資料)

2024年度

オンライン投稿期間別データ

期間(投稿日) 投稿数 採 否 査読日数
採択 不採択 審査中 修正
期限切れ
取り下げ 採択率 最短 最長 平均
  査読無
2013/10/01~2014/05/19 71 44 24 1 0 3 0 64.7% 7.0 101.9 27.9
2014/05/20~2015/03/31 149 48 54 21 44 3 0 47.1% 0.7 69.4 21.1
2015/04/01~2016/03/15 121 43 47 21 29 2 0 47.8% 0.2 76.1 21.1
2016/03/16~2017/02/28 150 54 56 14 36 3 1 49.1% 1.3 132.0 30.0
2017/03/01~2018/01/31 122 49 43 12 27 3 0 53.3% 0.1 92.2 27.9
2018/02/01~2019/01/31 119 56 27 7 34 2 0 67.5% 0.1 73.7 22.8
2019/02/01~2020/01/31 122 69 31 27 19 3 0 69.0% 0.0 60.8 23.8
2020/02/01~2021/01/31 158 90 38 4 28 0 2 70.3% 0.0 64.1 20.4
2021/02/01~2022/01/31 121 60 44 5 16 0 1 57.7% 0.0 56.2 22.9
2022/02/01~2023/01/31 100 59 24 2 16 0 1 71.1% 0.0 43.9 16.7
2023/02/01~2024/01/31 93 44 27 4 17 5 0 62.0% 0.0 42.1 19.9
2024/02/01~2025/01/31 96 54 22 7 19 1 0 71.1% 0.0 65.5 19.4

2024年度論文投稿数・採択率

  投稿数 採用 不採用 審査中 修正
期限切れ
取り下げ 採択率
  査読無
原著 13 7 6 0 0 0 0 53.8%
症例報告 80 45 16 7 18 1 0 73.8%
症例報告(画像診断) 1 1 0 0 0 0 0 100.0%
総説 2 1 0 0 1 0 0 100.0%
短報 0 0 0 0 0 0 0 -
Letters to the editor 0 0 0 0 0 0 0 -
Response to Letter to the Editor 0 0 0 0 0 0 0 -
合計 96 54 22 7 19 1 0 71.1%

オンライン投稿期間別データ、論文投稿数・採択率