学会誌・出版物
採択率・採択までの日数(参考資料)
オンライン投稿期間別データ
| 期間(投稿日)※1 | 投稿数 | 採 否 | 査読日数 ※2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採択 | 不採択 | 審査中 | 修正 期限切れ |
取り下げ | 採択率 | 最短 | 最長 | 平均 | |||
| 査読無 | |||||||||||
| 2013年度 | 36 | 23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63.9% | 4 | 98 | 30 |
| 2014年度 | 148 | 87 | 55 | 14 | 0 | 6 | 0 | 58.8% | 0 | 66 | 20 |
| 2015年度 | 139 | 74 | 60 | 26 | 0 | 5 | 0 | 53.2% | 0 | 66 | 18 |
| 2016年度 | 153 | 86 | 61 | 15 | 0 | 5 | 1 | 56.2% | 0 | 128 | 26 |
| 2017年度 | 137 | 84 | 48 | 14 | 0 | 5 | 0 | 61.3% | 0 | 92 | 28 |
| 2018年度 | 119 | 80 | 34 | 7 | 0 | 5 | 0 | 67.2% | 0 | 74 | 23 |
| 2019年度 | 121 | 84 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 69.4% | 3 | 65 | 25 |
| 2020年度 | 157 | 112 | 39 | 4 | 0 | 1 | 5 | 71.3% | 0 | 87 | 22 |
| 2021年度 | 121 | 72 | 45 | 5 | 0 | 3 | 1 | 59.5% | 0 | 56 | 23 |
| 2022年度 | 100 | 70 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 70.0% | 0 | 44 | 19 |
| 2023年度 | 93 | 61 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 65.6% | 0 | 48 | 21 |
| 2024年度 | 96 | 69 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 71.9% | 0 | 117 | 23 |
| 2025年度 | 79 | 48 | 19 | 13 | 11 | 0 | 1 | 60.8% |
0 |
59 |
20 |
※1:2/1~翌1/31まで
※2:投稿から初回判定まで
2025年度 投稿数・採択数・採択率
| 投稿数 | 採用 | 不採用 | 審査中※ | 修正 期限切れ |
取り下げ | 採択率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 査読無 | ||||||||
| 原著 | 15 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 53.3% |
| 症例報告 | 62 | 40 | 12 | 8 | 9 | 0 | 1 | 64.5% |
| 症例報告(画像診断) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 総説 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 短報 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Letters to the editor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Response to Letter to the Editor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計 | 79 |
48 |
19 | 13 | 11 | 0 | 01 | 60.8% |
※「著者修正提出待ち」含む



