専門医検索
検索
現在7992件のデータが
登録されています。
関東支部(3041件) | ||
---|---|---|
茨城県(166件) | 栃木県(119件) | 群馬県(108件) |
埼玉県(310件) | 千葉県(309件) | 東京都(1355件) |
神奈川県(511件) | 山梨県(44件) | 長野県(119件) |
北陸支部(298件) | ||
---|---|---|
新潟県(128件) | 富山県(56件) | 石川県(77件) |
福井県(37件) |
東海支部(894件) | ||
---|---|---|
愛知県(506件) | 岐阜県(108件) | 静岡県(212件) |
三重県(68件) |
近畿支部(1318件) | ||
---|---|---|
滋賀県(63件) | 京都府(194件) | 大阪府(606件) |
兵庫県(302件) | 奈良県(100件) | 和歌山県(53件) |
中国・四国支部(720件) | ||
---|---|---|
鳥取県(44件) | 島根県(45件) | 岡山県(159件) |
広島県(197件) | 山口県(60件) | 徳島県(64件) |
香川県(57件) | 愛媛県(59件) | 高知県(35件) |
九州支部(1023件) | ||
---|---|---|
福岡県(408件) | 佐賀県(44件) | 長崎県(126件) |
熊本県(145件) | 大分県(87件) | 宮崎県(54件) |
鹿児島県(82件) | 沖縄県(77件) |
2025年4月17日現在
専門医一覧は原則として、4月・8月・12月の年3回更新予定です。
市民のみなさまへ
当事務局では、患者さん個々のご相談や医療機関や医師のご紹介は致しておりません。担当の医師又はお近くの医療機関にご相談ください。医師の在籍については、受診の際に医療機関にご確認ください。
読み方で検索する場合は半角カナで入力してください。
複数のキーワードで検索が可能です。 キーワード間に空白を入れてください。
「千葉市 ○×総合病院」など、勤務先所在地や施設名からも検索できます。