専門医検索
検索
現在7988件のデータが
登録されています。
| 関東支部(3035件) | ||
|---|---|---|
| 茨城県(168件) | 栃木県(118件) | 群馬県(106件) |
| 埼玉県(311件) | 千葉県(307件) | 東京都(1354件) |
| 神奈川県(509件) | 山梨県(42件) | 長野県(120件) |
| 北陸支部(296件) | ||
|---|---|---|
| 新潟県(126件) | 富山県(56件) | 石川県(77件) |
| 福井県(37件) | ||
| 東海支部(890件) | ||
|---|---|---|
| 愛知県(504件) | 岐阜県(108件) | 静岡県(212件) |
| 三重県(66件) | ||
| 近畿支部(1321件) | ||
|---|---|---|
| 滋賀県(65件) | 京都府(193件) | 大阪府(607件) |
| 兵庫県(303件) | 奈良県(101件) | 和歌山県(52件) |
| 中国・四国支部(722件) | ||
|---|---|---|
| 鳥取県(44件) | 島根県(44件) | 岡山県(159件) |
| 広島県(198件) | 山口県(61件) | 徳島県(65件) |
| 香川県(56件) | 愛媛県(60件) | 高知県(35件) |
| 九州支部(1025件) | ||
|---|---|---|
| 福岡県(409件) | 佐賀県(45件) | 長崎県(127件) |
| 熊本県(147件) | 大分県(85件) | 宮崎県(52件) |
| 鹿児島県(82件) | 沖縄県(78件) | |
2025年10月20日現在
専門医一覧は原則として、4月・8月・12月の年3回更新予定です。
市民のみなさまへ
当事務局では、患者さん個々のご相談や医療機関や医師のご紹介は致しておりません。担当の医師又はお近くの医療機関にご相談ください。医師の在籍については、受診の際に医療機関にご確認ください。




読み方で検索する場合は半角カナで入力してください。
複数のキーワードで検索が可能です。 キーワード間に空白を入れてください。
「千葉市 ○×総合病院」など、勤務先所在地や施設名からも検索できます。