専門医検索
検索
現在8230件のデータが
登録されています。
| 関東支部(3136件) | ||
|---|---|---|
| 茨城県(175件) | 栃木県(120件) | 群馬県(108件) |
| 埼玉県(325件) | 千葉県(314件) | 東京都(1392件) |
| 神奈川県(537件) | 山梨県(43件) | 長野県(122件) |
| 北陸支部(306件) | ||
|---|---|---|
| 新潟県(130件) | 富山県(57件) | 石川県(80件) |
| 福井県(39件) | ||
| 東海支部(910件) | ||
|---|---|---|
| 愛知県(515件) | 岐阜県(108件) | 静岡県(219件) |
| 三重県(68件) | ||
| 近畿支部(1369件) | ||
|---|---|---|
| 滋賀県(71件) | 京都府(197件) | 大阪府(633件) |
| 兵庫県(314件) | 奈良県(102件) | 和歌山県(52件) |
| 中国・四国支部(739件) | ||
|---|---|---|
| 鳥取県(44件) | 島根県(45件) | 岡山県(167件) |
| 広島県(201件) | 山口県(65件) | 徳島県(64件) |
| 香川県(56件) | 愛媛県(61件) | 高知県(36件) |
| 九州支部(1057件) | ||
|---|---|---|
| 福岡県(420件) | 佐賀県(48件) | 長崎県(127件) |
| 熊本県(154件) | 大分県(88件) | 宮崎県(54件) |
| 鹿児島県(85件) | 沖縄県(81件) | |
2026年4月14日現在
専門医一覧は原則として、4月・8月・12月の年3回更新予定です。
市民のみなさまへ
当事務局では、患者さん個々のご相談や医療機関や医師のご紹介は致しておりません。担当の医師又はお近くの医療機関にご相談ください。医師の在籍については、受診の際に医療機関にご確認ください。




読み方で検索する場合は半角カナで入力してください。
複数のキーワードで検索が可能です。 キーワード間に空白を入れてください。
「千葉市 ○×総合病院」など、勤務先所在地や施設名からも検索できます。