専門医検索
検索
現在7888件のデータが
登録されています。
関東支部(2977件) | ||
---|---|---|
茨城県(165件) | 栃木県(115件) | 群馬県(111件) |
埼玉県(297件) | 千葉県(295件) | 東京都(1334件) |
神奈川県(497件) | 山梨県(41件) | 長野県(122件) |
北陸支部(311件) | ||
---|---|---|
新潟県(130件) | 富山県(56件) | 石川県(82件) |
福井県(43件) |
東海支部(875件) | ||
---|---|---|
愛知県(494件) | 岐阜県(103件) | 静岡県(208件) |
三重県(70件) |
近畿支部(1300件) | ||
---|---|---|
滋賀県(67件) | 京都府(203件) | 大阪府(578件) |
兵庫県(300件) | 奈良県(99件) | 和歌山県(53件) |
中国・四国支部(716件) | ||
---|---|---|
鳥取県(47件) | 島根県(45件) | 岡山県(159件) |
広島県(199件) | 山口県(54件) | 徳島県(64件) |
香川県(53件) | 愛媛県(56件) | 高知県(39件) |
九州支部(1020件) | ||
---|---|---|
福岡県(422件) | 佐賀県(42件) | 長崎県(121件) |
熊本県(141件) | 大分県(85件) | 宮崎県(56件) |
鹿児島県(76件) | 沖縄県(77件) |
2023年11月25日現在
専門医一覧は原則として、4月・8月・12月の年3回更新予定です。
市民のみなさまへ
当事務局では、患者さん個々のご相談や医療機関や医師のご紹介は致しておりません。担当の医師又はお近くの医療機関にご相談ください。医師の在籍については、受診の際に医療機関にご確認ください。
読み方で検索する場合は半角カナで入力してください。
複数のキーワードで検索が可能です。 キーワード間に空白を入れてください。
「千葉市 ○×総合病院」など、勤務先所在地や施設名からも検索できます。