専門医検索
検索
現在7597件のデータが
登録されています。
関東支部(2858件) | ||
---|---|---|
茨城県(160件) | 栃木県(113件) | 群馬県(108件) |
埼玉県(279件) | 千葉県(280件) | 東京都(1280件) |
神奈川県(478件) | 山梨県(40件) | 長野県(120件) |
北陸支部(296件) | ||
---|---|---|
新潟県(126件) | 富山県(54件) | 石川県(76件) |
福井県(40件) |
東海支部(836件) | ||
---|---|---|
愛知県(474件) | 岐阜県(102件) | 静岡県(196件) |
三重県(64件) |
近畿支部(1257件) | ||
---|---|---|
滋賀県(61件) | 京都府(198件) | 大阪府(565件) |
兵庫県(288件) | 奈良県(95件) | 和歌山県(50件) |
中国・四国支部(688件) | ||
---|---|---|
鳥取県(42件) | 島根県(45件) | 岡山県(152件) |
広島県(195件) | 山口県(54件) | 徳島県(58件) |
香川県(50件) | 愛媛県(55件) | 高知県(37件) |
九州支部(988件) | ||
---|---|---|
福岡県(406件) | 佐賀県(39件) | 長崎県(120件) |
熊本県(141件) | 大分県(81件) | 宮崎県(51件) |
鹿児島県(75件) | 沖縄県(75件) |
2023年4月18日現在
専門医一覧は原則として、4月・8月・12月の年3回更新予定です。
市民のみなさまへ
当事務局では、患者さん個々のご相談や医療機関や医師のご紹介は致しておりません。担当の医師又はお近くの医療機関にご相談ください。医師の在籍については、受診の際に医療機関にご確認ください。
読み方で検索する場合は全角カナで入力してください。
複数のキーワードで検索が可能です。 キーワード間に空白を入れてください。
「千葉市 ○×総合病院」など、勤務先所在地や施設名からも検索できます。