専門医検索
検索
現在8301件のデータが
登録されています。
| 関東支部(3158件) | ||
|---|---|---|
| 茨城県(175件) | 栃木県(120件) | 群馬県(109件) |
| 埼玉県(323件) | 千葉県(318件) | 東京都(1411件) |
| 神奈川県(537件) | 山梨県(42件) | 長野県(123件) |
| 北陸支部(307件) | ||
|---|---|---|
| 新潟県(129件) | 富山県(57件) | 石川県(82件) |
| 福井県(39件) | ||
| 東海支部(921件) | ||
|---|---|---|
| 愛知県(523件) | 岐阜県(110件) | 静岡県(221件) |
| 三重県(67件) | ||
| 近畿支部(1380件) | ||
|---|---|---|
| 滋賀県(69件) | 京都府(200件) | 大阪府(637件) |
| 兵庫県(313件) | 奈良県(107件) | 和歌山県(54件) |
| 中国・四国支部(749件) | ||
|---|---|---|
| 鳥取県(46件) | 島根県(46件) | 岡山県(166件) |
| 広島県(206件) | 山口県(66件) | 徳島県(65件) |
| 香川県(56件) | 愛媛県(61件) | 高知県(37件) |
| 九州支部(1065件) | ||
|---|---|---|
| 福岡県(425件) | 佐賀県(48件) | 長崎県(128件) |
| 熊本県(155件) | 大分県(90件) | 宮崎県(54件) |
| 鹿児島県(84件) | 沖縄県(81件) | |
2025年12月25日現在
専門医一覧は原則として、4月・8月・12月の年3回更新予定です。
市民のみなさまへ
当事務局では、患者さん個々のご相談や医療機関や医師のご紹介は致しておりません。担当の医師又はお近くの医療機関にご相談ください。医師の在籍については、受診の際に医療機関にご確認ください。




読み方で検索する場合は半角カナで入力してください。
複数のキーワードで検索が可能です。 キーワード間に空白を入れてください。
「千葉市 ○×総合病院」など、勤務先所在地や施設名からも検索できます。