施設検索
検索
施設の名称・所在地・電話番号などを検索することができます。
現在904件のデータが
                登録されています。
| 関東支部(287件) | ||
|---|---|---|
| 茨城県(21件) | 栃木県(17件) | 群馬県(13件) | 
| 埼玉県(29件) | 千葉県(34件) | 東京都(89件) | 
| 神奈川県(60件) | 山梨県(6件) | 長野県(18件) | 
| 北陸支部(45件) | ||
|---|---|---|
| 新潟県(20件) | 富山県(9件) | 石川県(12件) | 
| 福井県(4件) | ||
| 東海支部(94件) | ||
|---|---|---|
| 愛知県(46件) | 岐阜県(15件) | 静岡県(23件) | 
| 三重県(10件) | ||
| 近畿支部(145件) | ||
|---|---|---|
| 滋賀県(11件) | 京都府(20件) | 大阪府(65件) | 
| 兵庫県(31件) | 奈良県(10件) | 和歌山県(8件) | 
| 中国・四国支部(101件) | ||
|---|---|---|
| 鳥取県(6件) | 島根県(6件) | 岡山県(17件) | 
| 広島県(25件) | 山口県(10件) | 徳島県(9件) | 
| 香川県(11件) | 愛媛県(10件) | 高知県(7件) | 
| 九州支部(137件) | ||
|---|---|---|
| 福岡県(55件) | 佐賀県(7件) | 長崎県(19件) | 
| 熊本県(16件) | 大分県(11件) | 宮崎県(7件) | 
| 鹿児島県(11件) | 沖縄県(11件) | |
2019年4月9日現在
会員のみなさまへ
従来の専門医制度での施設認定申請(新規・更新)受付は2018年度で終了となり、2019年度より、呼吸器専門研修プログラム(施設群)へ移行となりました。このページは旧専門医制度の施設認定一覧となります。
                新専門医制度については、こちらのページをご参照下さい。
新専門医制度




読み方で検索する場合は全角カナで入力してください。
複数のキーワードで検索が可能です。 キーワード間に空白を入れてください。
入力例:「千葉市 ○×総合病院」