一般社団法人日本呼吸器学会(旧呼称:日本胸部疾患学会)は、昭和36年(1961)に設立され、現会員数は約1万名で、呼吸器の領域では日本医学会のもとにあるわが国最大の学術団体です。定期的な学術講演会の開催や学会機関誌(日本呼吸器学会誌)の発行、専門医の育成と認定、禁煙キャンペーン、市民公開講座など、学術および社会活動を幅広く行っております。
日本呼吸器学会(昭和36年10月11日設立)
一般社団法人(平成25年2月1日移行)
活動範囲 | 全国 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役員構成 |
|
この法人は、呼吸器学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、会員相互及び内外の関連学会との連帯協力を行うことにより、呼吸器学の進歩普及を図り、もってわが国の学術の発展に寄与することを目的とする。
1. 研究発表会、講演会等の開催
2. 学会誌その他の刊行物の発行
3. 専門医等の育成及び認定
4. 研究の奨励及び研究業績の表彰
5. 関連学術団体との連絡及び協力
6. 国際的な研究協力の推進
7. 一般市民向け啓発活動
8. 生涯学習活動の推進
9. 呼吸器診療に関する情報や指針の提供
10. 医療政策に関する意見集約ならびに建議
11. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
合計 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中・四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年1月31日現在会員数 | 12232 | 508 | 722 | 4271 | 513 | 1254 | 2039 | 1237 | 1688 |
平成29年度退会 | 353 | 15 | 20 | 116 | 19 | 35 | 57 | 41 | 50 |
平成29年度入会 | 544 | 17 | 35 | 214 | 21 | 60 | 97 | 43 | 57 |
平成28年1月31日現在会員数 | 11931 | 507 | 707 | 4138 | 503 | 1211 | 1961 | 1233 | 1671 |
平成27年1月31日現在会員数 | 11761 | 506 | 697 | 4053 | 496 | 1200 | 1924 | 1228 | 1657 |
平成26年1月31日現在会員数 | 11545 | 507 | 685 | 3958 | 486 | 1170 | 1877 | 1222 | 1640 |
平成25年1月31日現在会員数 | 11315 | 503 | 668 | 3866 | 477 | 1143 | 1843 | 1207 | 1608 |
平成24年3月31日現在会員数 | 10954 | 485 | 654 | 3737 | 463 | 1110 | 1769 | 1169 | 1567 |
平成23年3月31日現在会員数 | 10862 | 479 | 644 | 3723 | 469 | 1096 | 1751 | 1159 | 1541 |
平成22年3月31日現在会員数 | 10746 | 483 | 642 | 3674 | 465 | 1066 | 1734 | 1154 | 1528 |
平成21年3月31日現在会員数 | 10678 | 471 | 647 | 3646 | 465 | 1049 | 1731 | 1165 | 1504 |
平成20年3月31日現在会員数 | 10499 | 469 | 624 | 3608 | 461 | 1022 | 1691 | 1140 | 1484 |
平成19年3月31日現在会員数 | 10256 | 472 | 623 | 3512 | 445 | 1004 | 1607 | 1142 | 1451 |
平成18年3月31日現在会員数 | 10224 | 477 | 641 | 3450 | 447 | 1014 | 1583 | 1168 | 1444 |
平成17年3月31日現在会員数 | 10126 | 489 | 623 | 3372 | 445 | 1012 | 1592 | 1160 | 1433 |
平成16年3月31日現在会員数 | 10157 | 491 | 642 | 3339 | 438 | 995 | 1605 | 1203 | 1444 |
平成15年3月31日現在会員数 | 9986 | 506 | 635 | 3299 | 435 | 961 | 1552 | 1197 | 1401 |
平成14年8月21日現在会員数 | 10118 | 508 | 637 | 3352 | 435 | 979 | 1581 | 1211 | 1415 |
平成13年12月31日現在会員数 | 10128 | 507 | 642 | 3345 | 436 | 979 | 1585 | 1217 | 1417 |
平成12年12月31日現在会員数 | 10002 | 514 | 627 | 3297 | 436 | 977 | 1566 | 1202 | 1383 |
平成11年12月31日現在会員数 | 9818 | 507 | 625 | 3209 | 435 | 976 | 1529 | 1179 | 1358 |
平成10年12月31日現在会員数 | 9719 | 509 | 595 | 3211 | 426 | 983 | 1498 | 1144 | 1353 |
平成9年12月31日現在会員数 | 9618 | 518 | 607 | 3173 | 424 | 1005 | 1463 | 1112 | 1316 |
平成8年12月31日現在会員数 | 9151 | 503 | 571 | 2997 | 403 | 960 | 1407 | 1068 | 1242 |
平成7年12月31日現在会員数 | 8929 | 487 | 560 | 2926 | 398 | 946 | 1381 | 1032 | 1199 |
平成6年12月31日現在会員数 | 8691 | 482 | 542 | 2863 | 400 | 912 | 1319 | 998 | 1175 |
平成5年12月31日現在会員数 | 8330 | 463 | 513 | 2717 | 376 | 888 | 1289 | 956 | 1128 |
平成4年12月31日現在会員数 | 8179 | 454 | 507 | 2665 | 362 | 873 | 1277 | 931 | 1110 |
平成3年12月31日現在会員数 | 7614 | 412 | 485 | 2438 | 315 | 808 | 1195 | 882 | 1079 |
平成2年12月31日現在会員数 | 6912 | 367 | 450 | 2175 | 284 | 771 | 1067 | 802 | 996 |
平成元年12月31日現在会員数 | 6338 | 325 | 393 | 2042 | 271 | 676 | 1022 | 738 | 871 |
昭和63年12月31日現在会員数 | 5549 | 280 | 353 | 1812 | 250 | 580 | 936 | 621 | 717 |
昭和62年12月31日現在会員数 | 5112 | 258 | 331 | 1684 | 229 | 533 | 875 | 559 | 643 |
昭和61年12月31日現在会員数 | 4830 | 243 | 338 | 1629 | 211 | 493 | 805 | 514 | 597 |
昭和60年12月31日現在会員数 | 4598 | 223 | 324 | 1551 | 208 | 482 | 771 | 482 | 557 |
昭和59年12月31日現在会員数 | 4406 | 207 | 311 | 1514 | 181 | 458 | 734 | 463 | 538 |
昭和58年12月31日現在会員数 | 4167 | 208 | 295 | 1441 | 161 | 440 | 688 | 443 | 491 |
昭和57年12月31日現在会員数 | 3877 | 204 | 268 | 1338 | 152 | 409 | 647 | 405 | 454 |
昭和56年12月31日現在会員数 | 3720 | 160 | 269 | 1327 | 158 | 385 | 635 | 378 | 408 |
昭和55年12月31日現在会員数 | 3619 | 164 | 255 | 1342 | 151 | 355 | 594 | 374 | 384 |
昭和54年12月31日現在会員数 | 3463 | 159 | 237 | 1248 | 144 | 363 | 582 | 341 | 389 |
昭和53年12月31日現在会員数 | 3298 | 146 | 231 | 1194 | 136 | 338 | 577 | 327 | 349 |
昭和52年12月31日現在会員数 | 3062 | 138 | 206 | 1150 | 127 | 295 | 522 | 279 | 345 |
昭和51年12月31日現在会員数 | 3030 | 140 | 225 | 1133 | 129 | 300 | 511 | 261 | 331 |
1. 日本胸部疾患学会より日本呼吸器学会に呼称変更(平成9年4月10日)
2. 社団法人日本呼吸器学会設立(平成14年8月22日)
3. 一般社団法人日本呼吸器学会へ移行(平成25年2月1日)